<
Вернуться к информации о доме
Перейти к формам о доме:
Форма 2-1
Форма 2-2
Форма 2-3
Форма 2-4
Форма 2-5
Форма 2-6
Форма 2-7
Форма 2-8
Показать информацию за период:
Форма 2.8 Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
2 | Дата начала отчетного периода | - | |
3 | Дата конца отчетного периода | - | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
4 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | |
5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | |
6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | |
7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | |
8 | - за содержание дома | руб. | |
9 | - за текущий ремонт | руб. | |
10 | - за услуги управления | руб. | |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | |
12 | - денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | |
13 | - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | |
14 | - субсидий | руб. | |
15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | |
16 | - прочие поступления | руб. | |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | |
18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | |
19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | |
20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) | |||
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
27 | Количество поступивших претензий | ед. | |
28 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | |
29 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | |
30 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
31 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | |
32 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | |
33 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | |
34 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | |
35 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | |
36 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
47 | Количество поступивших претензий | ед. | |
48 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | |
49 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | |
50 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
51 | Направлено претензий потребителям-должникам | руб. | |
52 | Направлено исковых заявлений | руб. | |
53 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. |
Платные услуги