<
Вернуться к информации о доме
Перейти к формам о доме:
Форма 2-1
Форма 2-2
Форма 2-3
Форма 2-4
Форма 2-5
Форма 2-6
Форма 2-7
Форма 2-8
Показать информацию за период:
Форма 2.2 Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | - | |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | - | |
4 | Материал несущих стен | - | |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
Подвалы | |||
8 | Площадь подвала по полу | кв.м | |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | - | |
10 | Количество мусоропроводов | ед. | |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | |||
Система электроснабжения | |||
20 | Тип системы электроснабжения | - | |
21 | Количество вводов в многоквартирный дом | ед. | |
Система теплоснабжения | |||
22 | Тип системы теплоснабжения | - | |
Система горячего водоснабжения | |||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | - | |
Система холодного водоснабжения | |||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | - | |
Система водоотведения | |||
25 | Тип системы водоотведения | - | |
26 | Объем выгребных ям | куб.м | |
Система газоснабжения | |||
27 | Тип системы газоснабжения | - | |
Система вентиляции | |||
28 | Тип системы вентиляции | - | |
Система пожаротушения | |||
29 | Тип системы пожаротушения | - | |
Система водостоков | |||
30 | Тип системы водостоков | - | |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) |
Платные услуги