<
Вернуться к информации о доме
Перейти к формам о доме:
Форма 2-1
Форма 2-2
Форма 2-3
Форма 2-4
Форма 2-5
Форма 2-6
Форма 2-7
Форма 2-8
Показать информацию за период:
Форма 2.1 Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления (протокол общего собрания собственников) | - | |
3 | Договор управления: | - | |
дата заключения договора: | - | ||
дата начала управления домом: | - | ||
файл документа: | - | ||
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5 | Адрес многоквартирного дома | - | |
6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | |
7 | Серия, тип постройки здания | - | |
8 | Тип дома | - | |
9 | Количество этажей: | - | |
10 | наибольшее | ед. | |
11 | наименьшее | ед. | |
12 | Количество подъездов | ед. | |
13 | Количество лифтов | ед. | |
14 | Количество помещений: | ед. | |
15 | жилых | ед. | |
16 | нежилых | ед. | |
17 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м | |
18 | общая площадь жилых помещений | кв.м | |
19 | общая площадь нежилых помещений | кв.м | |
20 | общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м | |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м | |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м | |
24 | Факт признания дома аварийным | - | |
25 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | |
26 | Причина признания дома аварийным | - | |
27 | Класс энергетической эффективности | - | |
28 | Дополнительная информация | - | |
Элементы благоустройства | |||
29 | Детская площадка | - | |
30 | Спортивная площадка | - | |
31 | Другое | - |
Платные услуги